ETF · Indices
Wilderhill New Energy Global Innovation Index
ETF au total
5
Tous les produits
5 ETFNom | Classe d'actifs | AUM | Volume moy. | Prestataire | Ratio de frais | Segment d'investissement | Indice | Date de création | VNI (Valeur nette d'inventaire) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | 181,28 M | 67 693,82 | 0,75 | Thème | Wilderhill New Energy Global Innovation Index | 13/06/2007 | 18,05 | 2,02 | 22,00 | ||
| Actions | 105,03 M | — | 0,60 | Thème | Wilderhill New Energy Global Innovation Index | 01/03/2021 | 24,51 | 1,60 | 14,63 | ||
| Actions | 105,03 M | — | 0,60 | Thème | Wilderhill New Energy Global Innovation Index | 01/03/2021 | 24,51 | 1,60 | 14,63 | ||
| Actions | 3,74 M | — | 0,60 | Thème | Wilderhill New Energy Global Innovation Index | 01/03/2021 | 23,36 | 2,03 | 22,15 | ||
| Actions | 3,74 M | — | 0,60 | Thème | Wilderhill New Energy Global Innovation Index | 01/03/2021 | 23,36 | 2,03 | 22,15 |
Répertoire des ETF
Répertoire des ETFToutes les classes d'actifs
Tous les segments
+109 plus